WA 40 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 420 mm | 320 mm |
Largeur | 365 mm | 265 mm |
Profondeur | 300 mm | 175 mm |
Poignée | +40 mm | |
Poids | 115 kg | |
Volume | 15 litres |
WA 50 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 505 mm | 375 mm |
Largeur | 420 mm | 290 mm |
Profondeur | 450 mm | 295 mm |
Poignée | +40 mm | |
Poids | 185 kg | |
Volume | 32 litres |
WA 60 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 605 mm | 475 mm |
Largeur | 500 mm | 370 mm |
Profondeur | 450 mm | 295 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 250 kg | |
Volume | 52 litres |
WA 80 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 800 mm | 670 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 480 mm | 320 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 370 kg | |
Volume | 106 litres |
WA 80P (530) | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 800 mm | 670 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 530 mm | 370 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 395 kg | |
Volume | 123 litres |
WA 100 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 1000 mm | 870 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 480 mm | 320 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 450 kg | |
Volume | 138 litres |
WA 125 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 1250 mm | 1120 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 480 mm | 320 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 550 kg | |
Volume | 177 litres |
WA 125P (660) | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 1250 mm | 1120 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 660 mm | 500 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 680 kg | |
Volume | 277 litres |
WA 150 | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 1500 mm | 1370 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 480 mm | 320 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 630 kg | |
Volume | 217 litre |
WA 150P (660) | Dim. ext. | Dim. int. |
Hauteur | 1500 mm | 1370 mm |
Largeur | 625 mm | 495 mm |
Profondeur | 660 mm | 500 mm |
Poignée | +60 mm | |
Poids | 770 kg | |
Volume | 340 litres |
Options Serrures:
|